Aluminium Hexagon Bar Extrusion Imwalira mu Stock
Timalemba mizere ya aluminiyamu hexagon bar yomwe tapanga kale.Mukhoza kusankha kuchokera pansi tebulo malinga ndi zosowa zanu.Ngati mukufuna kukula mwamakonda, titha kukuthandizaninso.
Mndandanda wa Aluminium Hexagon Bar size - Zomwe Zilipo | ||||
S5 | S12 | S16.5 | S23 | S30 |
S5.5 | S12.2 | S17 | S23.8 | S30.5 |
S6 | S12.5 | S17.5 | S24 | S32 |
S6.3 | S12.7 | S18 | S24.5 | S34 |
S6.35 | S13 | S19 | S25 | S36 |
S6.4 | S13.2 | S19.05 | S25.4 | S38 |
S6.65 | S13.6 | S20 | S25.9 | S38.1 |
S7 | S13.85 | S20.6 | S26 | S40 |
S8 | S13.95 | S20.7 | S26.3 | S41.6 |
S8.1 | S14 | S21 | S26.5 | S44.45 |
S9 | S14.3 | S21.4 | S27 | S46 |
S9.7 | S14.5 | S21.9 | S28 | S54 |
S10 | S15 | S22 | S28.4 | |
S10.5 | S15.3 | S22.1 | S28.5 | |
S11 | S15.88 | S22.23 | S28.58 | |
S11.25 | S16 | S22.5 | S29 |
Aluminium Hexagon Tube Extrusion Imwalira mu Stock
Timalemba machubu a aluminiyamu hexagon omwe tapanga kale.Mukhoza kusankha kuchokera pansi tebulo malinga ndi zosowa zanu.Ngati mukufuna kukula mwamakonda, titha kukuthandizaninso.
Mndandanda wa Aluminium Hexagon Tube Diameter - Zomwe Zilipo | |
S13.7 x 8.9 ID | S30 x 19.3 ID |
S14 x 5.5 ID | S30 x 20.6 ID |
S14 x 8 ID | S30 x 22.4 ID |
S15 x 5.4 ID | S31.77 x 18 ID |
S15 x 11 ID | S31.78 x 23 ID |
S17 x 7.4 ID | S32 x 12 ID |
S17 x 11.5 ID | S32 x 15 ID |
S19 x 6.8 ID | S32 x 16 ID |
S20 x 7.2 ID | S32 x 19 ID |
S21 x 9.5 ID | S33 x 7 ID |
S22 x 5 ID | S34 x 24.1 ID |
S22 x 11 ID | S36 x 23.5 ID |
S24 x 10.5 ID | S35 x 27 ID |
S24 x 12.8 ID | S46 x 20 ID |
S25 x 10.6 ID | S65 x 45 ID |
S26 x 18.6 ID | S75 x 56.5 ID |
S27 x 18.5 ID | S96 x 72 ID |
S29 x 18.6 ID | S110 x 84.9 ID |
S30 x 16.5 ID |