Aluminium Round Tube Extrusion Imwalira mu Stock
DinaniMndandanda wa Aluminium Round Tube Makulidwe kuti mupeze mndandanda wathunthu wa Aluminium Round Tube Size.
Pansipa timangolembapo gawo laling'ono lazinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri mu Stock.Ngati mukufuna zina zapadera kuchokeraMndandanda wa Aluminium Round Tube Makulidwe, tiyeni tikuthandizeni.Titha kupereka m'mimba mwake 3 mm kudzera 300 mm ndi makulidwe 0.3 mm kudzera 50 mm.
Gawo la mndandanda wa Aluminium Round Tube Size - Existing Dies | ||||||
5 OD x 1.15 Khoma | 18 OD x 1.5 Khoma | 25 OD x 8.7 Khoma | 33 OD x 6.975 Khoma | 45 OD x 3 Khoma | 60 OD x 7.5 Khoma | 84 OD x 20.5 Khoma |
5.5 OD x 1 Khoma | 18 OD x 2 Khoma | 25 OD x 9 Khoma | 33 OD x 8.75 Khoma | 45 OD x 3.5 Khoma | 60 OD x 11.5 Khoma | 85 OD x 6 Khoma |
6 OD x 1.75 Khoma | 18 OD x 3 Khoma | 25.2 OD x 5.3 Khoma | 33.3 OD x 7.5 Khoma | 45 OD x 6 Khoma | 60 OD x 15 Khoma | 85 OD x 15 Khoma |
6.5 OD x 1.25 Khoma | 18 OD x 4.875 Khoma | 25.4 OD x 5 Khoma | 34 OD x 4.75 Khoma | 45 OD x 9 Khoma | 60.2 OD x 5.2 Khoma | 85 OD x 27.5 Khoma |
7 OD x 1.5 Khoma | 18 OD x 5.75 Khoma | 25.5 OD x 7.1 Khoma | 34.5 OD x 5.25 Khoma | 45 OD x 11.5 Khoma | 61 OD x 11 Khoma | 86 OD x 5 Khoma |
7.2 OD x 1.85 Khoma | 18.5 OD x 3.45 Khoma | 25.8 OD x 4.65 Khoma | 34.9 OD x 2.9 Khoma | 45 OD x 16.5 Khoma | 61.2 OD x 6.7 Khoma | 87 OD x 10.5 Khoma |
7.5 OD x 2.25 Khoma | 18.5 OD x 4.35 Khoma | 26 OD x 3.5 Khoma | 35 OD x 2 Khoma | 45.5 OD x 4 Khoma | 62 OD x 7 Khoma | 87.6 OD x 31.8 Khoma |
8 OD x 2.5 Khoma | 18.9 OD x 4 Khoma | 26 OD x 8 Khoma | 35 OD x 6 Khoma | 46 OD x 5.4 Khoma | 62.25 OD x 3.625 Khoma | 89 OD x 15.5 Khoma |
8.5 OD x 1.75 Khoma | 19 OD x 1.5 Khoma | 26.2 OD x 4.6 Khoma | 35 OD x 8 Khoma | 46 OD x 11 Khoma | 63 OD x 7.5 Khoma | 90 OD x 4 Khoma |
9 OD x 1.5 Khoma | 19 OD x 3.25 Khoma | 26.3 OD x 6.8 Khoma | 35 OD x 11 Khoma | 46 OD x 15.5 Khoma | 63 OD x 15.1 Khoma | 90 OD x 10 Khoma |
9.5 OD x 1.25 Khoma | 19.2 OD x 3.1 Khoma | 26.5 OD x 5 Khoma | 36 OD x 4.5 Khoma | 47 OD x 16.5 Khoma | 64 OD x 7 Khoma | 91 OD x 15.5 Khoma |
10 OD x 1.5 Khoma | 19.5 OD x 4.6 Khoma | 27 OD x 2 Khoma | 36 OD x 8.5 Khoma | 48 OD x 3 Khoma | 64.2 OD x 5.35 Khoma | 92.5 OD x 7 Khoma |
10 OD x 4 Khoma | 20 OD x 3.25 Khoma | 27 OD x 8.5 Khoma | 36.3 OD x 5.65 Khoma | 48 OD x 9 Khoma | 65 OD x 5.5 Khoma | 95 OD x 24 Khoma |
10.5 OD x 3.35 Khoma | 20 OD x 5 Khoma | 27.2 OD x 9.35 Khoma | 36.5 OD x 4.75 Khoma | 48 OD x 14.5 Khoma | 65 OD x 10 Khoma | 96 OD x 17 Khoma |
11 OD x 2.5 Khoma | 20 OD x 6.425 Khoma | 28 OD x 3 Khoma | 36.5 OD x 9.5 Khoma | 48.2 OD x 5.2 Khoma | 65 OD x 14.5 Khoma | 97 OD x 15.5 Khoma |
12 OD x 1.5 Khoma | 20 OD x 7.9 Khoma | 28 OD x 6 Khoma | 37 OD x 8.5 Khoma | 49 OD x 7.5 Khoma | 66 OD x 4.5 Khoma | 100 OD x 7 Khoma |
12 OD x 3.5 Khoma | 20.5 OD x 7.25 Khoma | 28 OD x 10.65 Khoma | 38 OD x 6.75 Khoma | 50 OD x 2 Khoma | 67 OD x 12.5 Khoma | 102 OD x 21 Khoma |
12.5 OD x 2.75 Khoma | 20.8 OD x 4.3 Khoma | 28.43 OD x 3.965 Khoma | 38 OD x 11.25 Khoma | 50 OD x 4 Khoma | 68 OD x 24 Khoma | 105 OD x 25 Khoma |
12.7 OD x 4.5 Khoma | 21 OD x 4 Khoma | 28.6 OD x 4.075 Khoma | 38 OD x 15.5 Khoma | 50 OD x 6 Khoma | 69.3 OD x 13.65 Khoma | 108 OD x 20 Khoma |
13 OD x 2 Khoma | 21 OD x 6.15 Khoma | 28.88 OD x 1.485 Khoma | 39 OD x 3.5 Khoma | 50 OD x 12 Khoma | 70 OD x 5 Khoma | 110 OD x 18.25 Khoma |
13 OD x 3.75 Khoma | 21.5 OD x 3.4 Khoma | 29 OD x 8 Khoma | 39.5 OD x 10.5 Khoma | 50.5 OD x 2.25 Khoma | 70 OD x 16 Khoma | 115 OD x 30 Khoma |
13.5 OD x 4.75 Khoma | 22 OD x 5.25 Khoma | 29.65 OD x 10.475 Khoma | 40 OD x 7.5 Khoma | 53 OD x 6 Khoma | 71.5 OD x 9 Khoma | 121 OD x 23.25 Khoma |
13.8 OD x 4.05 Khoma | 22 OD x 5.5 Khoma | 29.8 OD x 8.15 Khoma | 40 OD x 8 Khoma | 53 OD x 6.25 Khoma | 72 OD x 4 Khoma | 124 OD x 14.5 Khoma |
14 OD x 1 Khoma | 22 OD x 6.1 Khoma | 30 OD x 1 Khoma | 40 OD x 9 Khoma | 53 OD x 6.5 Khoma | 72 OD x 6 Khoma | 125 OD x 10 Khoma |
14 OD x 2 Khoma | 22 OD x 7 Khoma | 30 OD x 2.5 Khoma | 40 OD x 10.5 Khoma | 53 OD x 10.5 Khoma | 72 OD x 8 Khoma | 125 OD x 21.5 Khoma |
14 OD x 2.5 Khoma | 22.1 OD x 6.05 Khoma | 30 OD x 4.05 Khoma | 40 OD x 15.85 Khoma | 53.5 OD x 7 Khoma | 72 OD x 17.5 Khoma | 125.6 OD x 20.45 Khoma |
14 OD x 2.8 Khoma | 22.2 OD x 5 Khoma | 30 OD x 5 Khoma | 40.2 OD x 4.2 Khoma | 53.5 OD x 7.25 Khoma | 73 OD x 14 Khoma | 125.6 OD x 20.45 Khoma |
14 OD x 3.5 Khoma | 22.5 OD x 5.15 Khoma | 30 OD x 6 Khoma | 40.5 OD x 3.5 Khoma | 54 OD x 6 Khoma | 74 OD x 7 Khoma | 130 OD x 6 Khoma |
14.5 OD x 3.65 Khoma | 22.8 OD x 3.1 Khoma | 30 OD x 7 Khoma | 40.5 OD x 6.65 Khoma | 54 OD x 10.5 Khoma | 75 OD x 2 Khoma | 130 OD x 33.5 Khoma |
15 OD x 0.8 Khoma | 23 OD x 3.5 Khoma | 30 OD x 8.9 Khoma | 40.5 OD x 6.85 Khoma | 55 OD x 1.5 Khoma | 75 OD x 6 Khoma | 136 OD x 24 Khoma |
15 OD x 1 Khoma | 23 OD x 4.5 Khoma | 30 OD x 9 Khoma | 40.5 OD x 10 Khoma | 55 OD x 2 Khoma | 75 OD x 10 Khoma | 140 OD x 20 Khoma |
15 OD x 3.5 Khoma | 23 OD x 8.15 Khoma | 30 OD x 10.65 Khoma | 41 OD x 2 Khoma | 55 OD x 4 Khoma | 75 OD x 16.5 Khoma | 146 OD x 37 Khoma |
15 OD x 5.5 Khoma | 23.2 OD x 5.1 Khoma | 30.3 OD x 4.9 Khoma | 41 OD x 6.5 Khoma | 55 OD x 6.75 Khoma | 75.7 OD x 9.6 Khoma | 150 OD x 35 Khoma |
15 OD x 5.5 Khoma | 23.5 OD x 9.75 Khoma | 30.3 OD x 8.35 Khoma | 41 OD x 7.5 Khoma | 55 OD x 10 Khoma | 76 OD x 2.75 Khoma | 152 OD x 10 Khoma |
15.5 OD x 3 Khoma | 24 OD x 3 Khoma | 31 OD x 3.5 Khoma | 41 OD x 14 Khoma | 55 OD x 16.4 Khoma | 76 OD x 5 Khoma | 155 OD x 25 Khoma |
15.5 OD x 4.75 Khoma | 24 OD x 4 Khoma | 31 OD x 4 Khoma | 41.5 OD x 4.94 Khoma | 55 OD x 17.5 Khoma | 76 OD x 8 Khoma | 155 OD x 41.5 Khoma |
16 OD x 1 Khoma | 24 OD x 4 Khoma | 31 OD x 5 Khoma | 41.7 OD x 3.35 Khoma | 55.2 OD x 5.2 Khoma | 76 OD x 10 Khoma | 160 OD x 10 Khoma |
16 OD x 5.1 Khoma | 24.5 OD x 6.5 Khoma | 32 OD x 3.85 Khoma | 42 OD x 14 Khoma | 56 OD x 19 Khoma | 78.5 OD x 15.35 Khoma | 187 OD x 23.5 Khoma |
16 OD x 5.5 Khoma | 24.5 OD x 8.65 Khoma | 32 OD x 4.3 Khoma | 42 OD x 15.9 Khoma | 56 OD x 20.5 Khoma | 79.8 OD x 3.9 Khoma | 191 OD x 8.5 Khoma |
16.5 OD x 4 Khoma | 25 OD x 3.9 Khoma | 32 OD x 8 Khoma | 42.9 OD x 10.5 Khoma | 57 OD x 9 Khoma | 80 OD x 8 Khoma | 206 OD x 35.25 Khoma |
16.5 OD x 4.35 Khoma | 25 OD x 4 Khoma | 32 OD x 9 Khoma | 43 OD x 4.75 Khoma | 58 OD x 5 Khoma | 80 OD x 9.5 Khoma | 215 OD x 31.5 Khoma |
17 OD x 2.5 Khoma | 25 OD x 6 Khoma | 32.5 OD x 3.5 Khoma | 44 OD x 4 Khoma | 58 OD x 16 Khoma | 80 OD x 20 Khoma | 280 OD x 17.5 Khoma |
17.5 OD x 3.5 Khoma | 25 OD x 7.5 Khoma | 33 OD x 3 Khoma | 45 OD x 1.5 Khoma | 60 OD x 2 Khoma | 82.3 OD x 12.9 Khoma | 300 OD x 6.35 Khoma |
Zambiri Zamalonda
Dzina lazogulitsa | Aluminiyamu Round Tube/Machubu/machubu/Mapaipi/Mapaipi |
Mtundu Wazinthu | Aluminiyamu |
Gulu la Aloyi | 1000 Series: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, etc. |
2000 Series: 2011, 2014, 2017, 2024, etc. | |
3000 Series: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, etc. | |
5000 Series: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, etc. | |
6000 Series: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, etc. | |
7000 Series: 7003, 7005, 7050, 7075, etc. | |
Kupsya mtima | T3-T8 |
Standard | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN,GB/T etc |
Kukula | Kunja Kunja: 3-300 mm, Makulidwe a Khoma: 0.3-50 mm |
Maonekedwe | Zozungulira/Square/Rectangular/Custome Shape |
Pamwamba | Kumaliza, Anodized, Electrophoresis, Kupaka Ufa, Njere Zamatabwa, Kuphulika kwa Mchenga kapena Mwambo |
Mtundu | Siliva Wowala, Wakuda, Champagne, Golide, Rose Golide, Bronze, Buluu, Imvi kapena Mwamakonda |
Kugwiritsa ntchito | 1. Kuwala, Solar Panel. |
2. Zomangamanga Trim, Ceiling, Cabinet etc. | |
3. Suitcase, Elevator, Nameplate, Photo Frame etc. | |
4. Kukongoletsa Magalimoto | |
5. Zigawo Zamipando | |
6. Zida Zapakhomo: Firiji, Micro-Wave Oven, Stereo Equipment. | |
7. Zamlengalenga ndi Ndege. | |
8, Mafelemu Athletic, Racks etc. |
Fabrication Service
Kumaliza
Jiangyin City METALS Products Co., Ltd imatha kupereka mitundu ingapo komanso yofananiramawonekedwe/mawonekedwe apadera.